| Ilość wiadomości z działu 'Budżet Gminy 2012': 34 | 
|  | 
| 
| 1 | Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec IV kwartału 2012 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 2 | Uchwala Nr 84 /2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2012 roku |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 3 | Uchwała Nr 83 /2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2012 roku |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 4 | Uchwała Nr 82 /2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2012 roku |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 5 | Uchwała Nr 34/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2013 r |  | 
| 
| Tekst uchwały w załączniku.... |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 6 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 1 ) jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 |  | 
| 
| Sprawozdanie w załączniku.... |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 7 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku |  | 
| 
| Sprawozdanie w załączniku.... |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 8 | Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO z a okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 |  | 
| 
| Sprawozdanie w załączniku.... |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 9 | Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO z a okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 |  | 
| 
| Sprawozdanie w załączniku.... |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 10 | SPRAWOZDANIE ROCZNE    z wykonania budżetu Gminy Łączna  za  2012 rok |  | 
| 
| I. 	SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna
 za  2...
 |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 11 | Uchwała Nr 1993/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 października 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łączna |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 12 | Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 13 | Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec III kwartału 2012 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 14 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 15 | Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartał 2012 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 16 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 |  | 
| 
| Tekst w załącznikach. ...
 |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 17 | Uchwała Nr 1978/2012 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 11 września 2012 r. w sprawie opini o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2012 r. |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 18 | INFORMACJA    o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna  za I półrocze 2012 roku |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 19 | Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 20 | Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartał 2012 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 21 | Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec II kwartału 2012 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 22 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 23 | Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 24 | Uchwała Nr 1936/2012 25-520 KIELCE ~|F§kfadłi7©rzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2012 roku |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 25 | Uchwała Nr 1924/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2012 roku |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 26 | Uchwała Nr 1923/2012 lf §k^!m7órzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2012 roku |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 27 | Uchwała Nr 1866/2011 IFSMaduorzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 28 | Uchwała Nr 1865/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 29 | Uchwała Nr 1864/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 30 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 |  | 
| 
| Sprawozdanie w załączniku.... |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 31 | Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 |  | 
| 
| Sprawozdanie w załączniku.... |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 32 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 1 ) jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 |  | 
| 
| Sprawozdanie w załączniku.... |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 33 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku |  | 
| 
| Sprawozdanie w załączniku.... |  | 
|  | 
|  | 
| 
| 34 | Uchwała Nr XIV/131/2012                                              Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012 r. |  | 
| 
| Uchwała Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Łączna
 z dnia 2...
 |  | 
|  | 
|  | 
|  |