Uchwała Nr XXVII / 22 / 2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 kwietnia 2009 r
  			   Uchwała Nr XXVII / 22 / 2009		 
			Rady Gminy w Łącznej		 
			z dnia 28 kwietnia 2009 r		 
					 
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok.					 
					 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.					 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,					 
art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 					 
2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).					 
					 
			Rada Gminy Uchwala, co następuje		 
					 
			§ 1		 
Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych  o kwotę 2 100 000 zł, oraz dochodów bieżących   					 
 o kwotę 34 706 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.					 
Plan dochodów po zmianach wynosi 13 029 124 zł.					 
			§ 2		 
1.Dokonuje się  zwiększenia wydatków  o kwotę 4 254 706 zł, oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 					 
   2 120 000 zł, zgodnie   z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.					 
   Plan wydatków po zmianach wynosi 16 514 124 zł.					 
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					 
     oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2009r w wysokości 2 100 000 zł.					 
a) wydatki majątkowe w wysokości 2 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b					 
   do niniejszej uchwały					 
					 
			§ 3		 
					 
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne					 
w latach 2009-2011'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.					 
					 
			§ 4		 
					 
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej 'Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku'- otrzymuje nr 5.					 
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowe ' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu					 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.'-otrzymuje nr 6.					 
Załączni k nr 6 do uchwały budżetowej ' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych 					 
na podstawie porozumień (umów) między jst w 2009r.'- otrzymuje nr 7.					 
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej 'Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.'-					 
otrzymuje nr 8.					 
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej 'Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r '					 
otrzymuje nr 9.					 
Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej ' Dotacje przedmiotowe w 2009 r.' - otrzymuje nr 10.					 
Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej ' Dotacje podmiotowe w 2009r.' -otrzymuje nr 11 i brzmienie					 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.					 
Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej'Dotacje celowe' otrzymuje nr 12.					 
					 
			§ 5		 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.					 
					 
			§ 6		 
					 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym					 
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.					 
					 
				Załącznik nr 1	 
				do uchwały Nr XXVII/ 22 /2009	 
				Rady Gminy w Łącznej	 
				z dnia 28 kwietnia 2009r.	 
	Dochody:				 
					 
Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia 
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 500,00	 
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	 
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00	 
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 206,00	 
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 206,00	 
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 206,00	 
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 100 000,00	 
	80110		Gimnazja	2 100 000,00	 
		6208	Dotacje rozwojowe	2 100 000,00	 
			Ogółem dochody	2 134 706,00	 
					 
	Ogółem zwiększenia dochodów  2 134 706 zł				 
					 
				Załącznik nr 2	 
				do uchwały Nr  XXVII/ 22 /2009	 
				Rady Gminy w Łącznej	 
				z dnia 28 kwietnia 2009r.	 
	Wydatki:				 
					 
Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia 
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500,00	 
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	 
		4430	Pozostałe opłaty i składki	6 500,00	 
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 206,00	 
	75109		Wybory do rad gminy,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe,wojewódzkie	10 000,00	 
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 410,00	 
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	 
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	 
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 206,00	 
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	 
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	 
		4170	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 980,00	 
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	 
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	 
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	 
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	 
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów         i licencji	300,00	 
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	 
	92116		Biblioteki	12 000,00	 
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	 
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 220 000,00	2 120 000,00 
	80110		Gimnazja	4 220 000,00	2 120 000,00 
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 120 000,00 
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	 
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	 
			Ogółem wydatki	4 254 706,00	2 120 000,00 
					 
					 
	Ogółem zwiększenia wydatków 2 134 706 zł				 
					 
  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1504 Data upublicznienia: 2009-06-16 Art. czytany: 4412 razy
  
 |  
 
 |