| 
| WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego 
 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
 KOMISARZA WYBORCZEGO
 w KIELCACH I
 z dnia 22 listopada 2014 r.
 o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 na obszarze województwa świętokrzyskiego
 Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. )) Komisarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
 Część I
 Dane zbiorcze
 Rozdział 1.
 Dane ogólne
 1.	Wybierano łącznie 102 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 343 kandydatów zgłoszonych przez 214 komitetów wyborczych, w tym w 5 gminach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
 2.	Uprawnionych do głosowania było 1041829 osób, w tym 14 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 3.	Karty do głosowania wydano 555526 wyborcom, w tym 14 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
 4.	W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 555180 wyborców, to jest 53,29 %  uprawnionych do głosowania.
 5.	Głosów ważnych oddano 542343 to jest 98 % ogólnej liczby głosów oddanych.
 6.	Głosów nieważnych oddano 12837, to jest 2% ogólnej liczby głosów oddanych.
 7.	Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 8781 to jest 68,4% ogólnej liczby głosów nieważnych.
 8.	Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” oddano 3344, to jest 26,05 % ogólnej liczby głosów nieważnych.
 
 
 Rozdział 2.
 Wyniki wyborów
 1.	Wybierano łącznie 102 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
 1)	101 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na prawach powiatu;
 2)	1 prezydenta w mieście na prawach powiatu.
 2.	Wybrano łącznie 70 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
 1)	69 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na prawach powiatu;
 2)	1 prezydenta miasta w mieście na prawach powiatu.
 3.	Nie wybrano 32 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:
 1)	w 32 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:
 a)	w 32  gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
 4.	W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:
 
 1)	m.   Ostrowiec Świętokrzyski
 2)	m.   Skarżysko-Kamienna
 3)	m.  Starachowice
 4)	gm. Chmielnik
 5)	gm. Kazimierza Wielka
 6)	gm. Końskie
 7)	gm. Koprzywnica
 8)	gm. Małogoszcz
 9)	gm. Osiek
 10)	m.   Sandomierz
 11)	gm. Staszów
 12)	gm. Bejsce
 13)	gm. Brody
 14)	gm. Gowarczów
 15)	gm. Imielno
 16)	gm. Klimontów
 17)	gm. Łagów
 18)	gm. Miedziana Góra
 19)	gm. Mirzec
 20)	gm. Mniów
 21)	gm. Moskorzew
 22)	gm. Nagłowice
 23)	gm. Nowa Słupia
 24)	gm. Piekoszów
 25)	gm. Samborzec
 26)	gm. Skarżysko Kościelne
 27)	gm. Smyków
 28)	gm. Sobków
 29)	gm. Solec-Zdrój
 30)	gm. Strawczyn
 31)	gm. Tarłów
 32)	gm. Wilczyce
 Część II
 Szczegółowe wyniki wyborów
 Rozdział 1
 Wybory Wójta Gminy Łączna
 1.	Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał(a) Kowaliński Romuald, zgłoszony(a) przez KWW Porozumienie i Rozwój Łączna 2014
 2.	 Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4283, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 3.	Karty do głosowania wydano 2772 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
 4.	W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2770 wyborców, co stanowi  64,67 % uprawnionych do głosowania.
 5.	Wybrany kandydat uzyskał 1561 głosów ważnych.
 
 
 Data wprowadzenia: 2014-12-01 1009
 Data upublicznienia: 2014-12-01
 Art. czytany: 5846 razy
 
 
 |  |