Zarządzenie Nr 39 / 2014  Wójta Gminy Łączna  z dnia 27 sierpnia 2014 r.
  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.
  				                       Zarządzenie Nr 39 / 2014			 
				                      Wójta Gminy Łączna			 
				                       z dnia 27 sierpnia 2014 r.			 
							 
	w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.						 
							 
							 
	Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie						 
	gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,						 
	art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku						 
	 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.),  § 13 pkt.1  uchwały 						 
	Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku,						 
	zarządzam, co następuje:						 
							 
	 § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy  Łączna z dnia						 
	30 grudnia 2013 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.						 
							 
	1. Zwiększa się dochody bieżące  budżetu gminy  na 2014 rok o kwotę 14 355 zł,						 
	   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.						 
	  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 800 395,62 zł.						 
	2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 14 355 zł zgodnie z załącznikiem						 
	    Nr 2  do niniejszego Zarządzenia.						 
	   Plan wydatków po zmianie wynosi 17 900 395,62 zł.						 
	3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem						 
	    nr 3 do niniejszego zarządzenia.						 
	§ 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.						 
						Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 	 
						Wójta Gminy Łączna Nr 39/2014	 
						z dnia 27.08.2014 r.	 
							 
			Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.				 
	Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ		Zwiększenia	Zmniejszenia 
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		9 055,00	 
		75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP		9 055,00	 
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		9 055,00	 
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 300,00	 
		80101		Szkoły podstawowe		5 300,00	 
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		5 300,00	 
				Ogółem zwiększenia dochodów		14 355,00	 
							 
							 
						Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 	 
						Wójta Gminy Łączna Nr 39/2014	 
						z dnia 27.08.2014 r.	 
				Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.			 
							 
	Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia 
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		9 055,00	0,00 
		75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP		9 055,00	0,00 
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 120,00	 
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120,00	 
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4,90	 
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	 
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 930,10	0,00 
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,53	 
				4300	Zakup usług pozostałych	282,90	 
				4410	Podróże służbowe krajowe	0,67	 
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA			2 400,00 
			Rezerwy ogólne i celowe				2 400,00 
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 400,00 
				4810	Rezerwy		2 400,00 
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 700,00	 
		80101		Szkoły podstawowe		5 300,00	 
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 247,00	 
				3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 247,00	 
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			53,00	 
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	 
		80195		Pozostała działalność		2 400,00	 
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 400,00	 
				4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	 
	852			POMOC SPOŁECZNA		1 182,00	1 182,00 
		85295		Pozostała działalność		1 182,00	1 182,00 
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 182,00 
				3110	Świadczenia społeczne		1 182,00 
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 182,00	 
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	 
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	 
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000,00	4 000,00 
		90003		Oczyszczanie miast i wsi			4 000,00 
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				4 000,00 
				4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00 
		90095		Pozostała działalność		4 000,00	 
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 000,00	 
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	 
					Ogółem zwiększenia wydatków	21 937,00	7 582,00 
							 
  Data wprowadzenia: 2015-01-16 1102 Data upublicznienia: 2015-01-16 Art. czytany: 3571 razy
  
 |  
 
 |