| 
| Zarządzenie Nr 56 /2011                                Wójta Gminy Łączna                          z dnia 31 października 2011r. 
 
 Zarządzenie Nr 56 /2011
 Wójta Gminy Łączna
 z dnia 31 października 2011r.
 
 
 w sprawie : zmian planu finansowego na 2011 rok.
 
 
 Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
 gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
 z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
 zarządzam, co następuje:
 
 
 § 1. Zmniejsza się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Łącznej
 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
 § 2. Zmniejsza się plan finansowy Gimnazjum w Łącznej
 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
 
 § 3  Zwiększa się plan finansowy Urzędu Gminy Łączna zgodnie z załącznikiem
 Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
 
 
 
 
 § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Wójta Gminy Łączna
 Nr 56 /2011 z dnia
 31.10. 2011 r.
 
 Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Łącznej
 Dz.	Rozdz.		§	Treść	Zmniejszenie
 801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 690,45
 80101			Szkoły podstawowe	282 960,48
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 868,89
 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 868,89
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			247 137,85
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 990,11
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,45
 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,29
 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 250,00
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			22 953,74
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,51
 4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 707,50
 4260	Zakup energii	2 039,88
 4270	Zakup usług remontowych	1 011,33
 4280	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 050,00
 4300	Zakup usług pozostałych	4 350,19
 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	915,28
 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 108,63
 4410	Podróże służbowe krajowe	725,50
 4430	Różne opłaty i składki	1 097,00
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899,61
 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,31
 80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 123,97
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 679,20
 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 679,20
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 621,83
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 908,87
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,45
 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,51
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 822,94
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
 4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	800,00
 4260	Zakup energii	1 000,00
 4280	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	200,00
 4300	Zakup usług pozostałych	61,39
 4410	Podróże służbowe krajowe	261,55
 80113			Dowożenie uczniów do szkół	4 401,00
 Dotacje na zadania bieżące			4 401,00
 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumnień między jst	4 401,00
 80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205,00
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			205,00
 4300	Zakup usług pozostałych	205,00
 854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180,00
 85415			Pomoc materialna dla uczniów	180,00
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			180,00
 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180,00
 Ogółem zmniejszenia planu finansowego	323 870,45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
 Wójta Gminy Łączna
 Nr 56 /2011 z dnia
 31.10. 2011 r.
 Plan finansowy Gimnazjum w Łącznej
 Dz.	Rozdz.		§	Treść	Zmniejszenie
 801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 111,51
 80110			Gimnazja	278 886,51
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 036,28
 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 036,28
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			161 761,72
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 061,29
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 581,70
 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 968,73
 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 150,00
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			92 088,51
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,40
 4260	Zakup energii	73 627,32
 4280	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	960,00
 4300	Zakup usług pozostałych	4 279,42
 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 396,68
 4410	Podróże służbowe krajowe	60,15
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,54
 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
 80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225,00
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			225,00
 4300	Zakup usług pozostałych	225,00
 854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360,00
 85415			Pomoc materialna dla uczniów	360,00
 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	360,00
 Ogółem zmniejszenie planu finansowego	279 471,51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Wójta Gminy Łączna
 Nr 56 /2011 z dnia
 31.10. 2011 r.
 
 
 Dz.	Rozdz.		§	Treść	Zwiększenie
 801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	602 801,96
 80101			Szkoły podstawowe	282 960,48
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 868,89
 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 868,89
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			247 137,85
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 990,11
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,45
 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,29
 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 250,00
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			22 953,74
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,51
 4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 707,50
 4260	Zakup energii	2 039,88
 4270	Zakup usług remontowych	1 011,33
 4280	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 050,00
 4300	Zakup usług pozostałych	4 350,19
 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	915,28
 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 108,63
 4410	Podróże służbowe krajowe	725,50
 4430	Różne opłaty i składki	1 097,00
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899,61
 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,31
 80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 123,97
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 679,20
 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 679,20
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 621,83
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 908,87
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,45
 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,51
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 822,94
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
 4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	800,00
 4260	Zakup energii	1 000,00
 4280	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	200,00
 4300	Zakup usług pozostałych	61,39
 4410	Podróże służbowe krajowe	261,55
 80110			Gimnazja	278 886,51
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 036,28
 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 036,28
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			161 761,72
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 061,29
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 581,70
 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 968,73
 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 150,00
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			92 088,51
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,40
 4260	Zakup energii	73 627,32
 4280	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	960,00
 4300	Zakup usług pozostałych	4 279,42
 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 396,68
 4410	Podróże służbowe krajowe	60,15
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,54
 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
 80113			Dowożenie uczniów do szkół	4 401,00
 Dotacje na zadania bieżące			4 401,00
 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumnień między jst	4 401,00
 80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430,00
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			430,00
 4300	Zakup usług pozostałych	430,00
 854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540,00
 85415			Pomoc materialna dla uczniów	540,00
 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			540,00
 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	540,00
 Ogółem zwiększenie planu finansowego	603 341,96
 
 
 Data wprowadzenia: 2011-12-07 1341
 Data upublicznienia: 2011-12-07
 Art. czytany: 4167 razy
 
 
 |  |