| 
| ZARZĄDZENIE NR  27/2012 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 03.07.2012 r. 
 w sprawie aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu stanowiącego własność gminy Łączna.
 
 ZARZĄDZENIE NR  27/2012
 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
 z dnia 03.07.2012 r.
 
 w sprawie aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu stanowiącego własność gminy Łączna.
 Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.) w związku z art. 23 ust.1 pkt 3 oraz  art. 25 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.), zarządzam, co następuje:
 § 1
 1.	Dokonuje się aktualizacji  planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Łączna  poprzez:
 
 A.	dopisanie do zestawienia nieruchomości zasobu Gminy Łączna niżej wymienionych nieruchomości :
 
 Pozycja 	Obręb
 ewidencyjny	Nr
 działki	Pow.
 w ha	Rodzaj
 nieruchomości	Forma gospodarowania
 1
 CZERWONA GÓRKA 	564/2	0,0034	Zabudowana (pod przepompownie ścieków 	w bezpośrednim zarządzie
 
 37/1	0,0030	Zabudowana (pod przepompownie ścieków	w bezpośrednim zarządzie
 392/10	0,2200	Zabudowana (budynek administracyjno-biurowy UG Łączna)	w bezpośrednim zarządzie
 392/14	0,2400	Zabudowana (budynek administracyjno-biurowy UG Łączna)	w użytkowaniu wieczystym OSP Łączna
 
 392/13	0,2400	Zabudowana (budynek SZOZ) Łączna)	w bezpośrednim zarządzie
 
 245/2	 0,0200	Pod oczyszczalnią  ścieków	w bezpośrednim zarządzie
 
 246/2	0,0500	Pod oczyszczalnią  ścieków	w bezpośrednim zarządzie
 
 249/2	0,1100	Pod oczyszczalnią  ścieków	w bezpośrednim zarządzie
 
 1000	0,1000	Zabudowana (Pod oczyszczalnią  ścieków).	w bezpośrednim zarządzie
 619	0,7100	Użytkowanie rolnicze	w zasobie
 395/1	0,1988	Budowlana	w zasobie
 396/1	0,2196	Zabudowana (poczta)	w zasobie
 954/9	0,5400	Budowlano-rolna	w zasobie
 2	GÓZD	11/2	0,1000	Pod drogą 	w zasobie
 11/4	0,0587	Pod drogą 	w zasobie
 11/5	0,0144	Pod drogą 	w zasobie
 45	0,3500	Pod drogą 	w zasobie
 108	0,5600	Pod drogą 	w zasobie
 162/2	0,6373	Pod drogą 	w zasobie
 182	0,2100	Pod drogą 	w zasobie
 183/2	0,1921	Pod drogą 	w zasobie
 183/3	0,6989	Pod drogą 	w zasobie
 187/2	0,3286	Pod drogą 	w zasobie
 187/3	0,5251	Pod drogą 	w zasobie
 18/4	0,4322	Pod drogą 	w zasobie
 18/5	0,9186	Pod drogą 	w zasobie
 27/2	0,5370	Pod drogą 	w zasobie
 161/61	0,1243	Pod drogą 	w zasobie
 5	ŁĄCZNA	57/2	0,1895	Pod drogą 	w zasobie
 57/3	0,0895	Pod drogą 	w zasobie
 181	0,5600	Pod drogą 	w zasobie
 213	0,0700	Pod drogą 	w zasobie
 214	0,5000	Pod drogą 	w zasobie
 238/2	0,2805	Pod drogą 	w zasobie
 346/2	0,4052	Pod drogą 	w zasobie
 346/3	0,3914	Pod drogą 	w zasobie
 6	PODŁAZIE	38 (w1/3części)	0,3200	Użytkowanie rolnicze	w zasobie
 123
 (w1/3części)	0,5400	Użytkowanie rolnicze	w zasobie
 212 (w1/3części)	1,0300	Użytkowanie rolnicze	w zasobie
 7	WYSTĘPA	105/2	0,2766	Pod drogą	w zasobie
 109/2	0,3555	Pod drogą	w zasobie
 
 
 B. dopisanie w pozycji VI. - Prognoza dotycząca wykorzystania nieruchomości- punktu C o treści.
 W roku 2012 przewiduje się zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego:
 •	sprzedaż nieruchomości zabudowanych – jedna  nieruchomość;
 •	sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod rzemiosło, usługi i pod inwestycje – nie planuje się;
 •	sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych w części pod  budownictwo jednorodzinne i budownictwo zagrodowe oraz w części pod użytkowanie rolnicze bez prawa zabudowy – dwie nieruchomości;
 
 § 2
 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Technicznego .
 § 3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przygotował : M. Moćko
 
 
 Data wprowadzenia: 2013-02-08 1419
 Data upublicznienia: 2013-02-08
 Art. czytany: 3679 razy
 
 
 |  |