| 
| ZARZĄDZENIE NR  6 /2013 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 05.02.2013 r. 
 w sprawie aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu stanowiącego własność gminy Łączna.
 
 ZARZĄDZENIE NR  6 /2013
 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
 z dnia 05.02.2013 r.
 
 w sprawie aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu stanowiącego własność gminy Łączna.
 Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.) w związku z art. 23 ust.1 pkt 3 oraz  art. 25 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.), zarządzam, co następuje:
 § 1
 1.	Dokonuje się aktualizacji  planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Łączna  poprzez:
 
 A.	dopisanie do zestawienia nieruchomości zasobu Gminy Łączna niżej wymienionych nieruchomości :
 
 Pozycja 	Obręb
 ewidencyjny	Nr
 działki	Pow.
 w ha	Rodzaj
 nieruchomości	Forma gospodarowania
 1.	ŁĄCZNA	12/1	0,0034	Pod drogę 	w zasobie
 13/3	0,0028	Pod drogę 	w zasobie
 16/4	0,0046	Pod drogę 	w zasobie
 17/3	0,0023	Pod drogę 	w zasobie
 145/1	0,0015	Pod drogę 	w zasobie
 150/2	0,0073	Pod drogę 	w zasobie
 151/4	0,0035	Pod drogę 	w zasobie
 18/3	0,0029	Pod drogę 	w zasobie
 152/2	0,0033	Pod drogą 	w zasobie
 19/3	0,0029	Pod drogą 	w zasobie
 20/4	0,0030	Pod drogą 	w zasobie
 22/3	0,0053	Pod drogą 	w zasobie
 156/5	0,0046	Pod drogą 	w zasobie
 23/7	0,0010	Pod drogą 	w zasobie
 157/3	0,0017	Pod drogą 	w zasobie
 23/9	0,0007	Pod drogą 	w zasobie
 24/3	0,0018	Pod drogą 	w zasobie
 25/3	0,0056	Pod drogą 	w zasobie
 161/1	0,0100	Pod drogą 	w zasobie
 26/3	0,0031	Pod drogą 	w zasobie
 27/4	0,0030	Pod drogą 	w zasobie
 28/4	0,0024	Pod drogą 	w zasobie
 423/1	0,0066	Pod drogą 	w zasobie
 29/4	0,0012	Pod drogą 	w zasobie
 167/1	0,0074	Pod drogą 	w zasobie
 30/4	0,0005	Pod drogą 	w zasobie
 169/1	0,0048	Pod drogą 	w zasobie
 31/4	0,0002	Pod drogą 	w zasobie
 171/1	0,0050	Pod drogą 	w zasobie
 39/4	0,0007	Pod drogą 	w zasobie
 186/2	0,0146	Pod drogą 	w zasobie
 40/4	0,0005	Pod drogą 	w zasobie
 188/1	0,0075	Pod drogą 	w zasobie
 146/1	0,0030	Pod drogą 	w zasobie
 153/3	0,0027	Pod drogą 	w zasobie
 154/2	0,0030	Pod drogą 	w zasobie
 156/3	0,0029	Pod drogą 	w zasobie
 157/5	0,0016	Pod drogą 	w zasobie
 159/1	0,0034	Pod drogą 	w zasobie
 163/1	0,0055	Pod drogą 	w zasobie
 165/1	0,0060	Pod drogą 	w zasobie
 173/1	0,0058	Pod drogą 	w zasobie
 175/5	0,0028	Pod drogą 	w zasobie
 175/7	0,0033	Pod drogą 	w zasobie
 177/1	0,0031	Pod drogą 	w zasobie
 179/1	0,0033	Pod drogą 	w zasobie
 182/10	0,0100	Pod drogą 	w zasobie
 182/6	0,0037	Pod drogą 	w zasobie
 182/8	0,0023	Pod drogą 	w zasobie
 190/1	0,0084	Pod drogą 	w zasobie
 192/1	0,0081	Pod drogą 	w zasobie
 194/1	0,0090	Pod drogą 	w zasobie
 196/1	0,0120	Pod drogą 	w zasobie
 198/1	0,0094	Pod drogą 	w zasobie
 200/1	0,0130	Pod drogą 	w zasobie
 202/1	0,0132	Pod drogą 	w zasobie
 204/1	0,0090	Pod drogą 	w zasobie
 206/1	0,0112	Pod drogą 	w zasobie
 208/1	0,0061	Pod drogą 	w zasobie
 210/2	0,0101	Pod drogą 	w zasobie
 431/3	0,0060	Pod drogą 	w zasobie
 428/3	0,0017	Pod drogą 	w zasobie
 442/1	0,0031	Pod drogą 	w zasobie
 431/5	0,0025	Pod drogą 	w zasobie
 432/1	0,0114	Pod drogą 	w zasobie
 437/1	0,0055	Pod drogą 	w zasobie
 56/7	0,0248	Pod drogą 	w zasobie
 56/9	0,0079	Pod drogą 	w zasobie
 210/4	0,0218	Pod drogą 	w zasobie
 210/6	0,0016	Pod drogą 	w zasobie
 212/7	0,0028	Pod drogą 	w zasobie
 212/8	0,0791	Pod drogą 	w zasobie
 212/10	0,0043	Pod drogą 	w zasobie
 56/11	0,0024	Pod drogą 	w zasobie
 59/9	0,0155	Pod drogą 	w zasobie
 59/7	0,0270	Pod drogą 	w zasobie
 215/1	0,0258	Pod drogą 	w zasobie
 216/1	0,1658	Pod drogą 	w zasobie
 72	0,3400	Pod drogą 	w zasobie
 260	1,0700	Pod drogą 	w zasobie
 175/1	0,0048	Pod drogą 	w zasobie
 4.	Zalezianka	1000/4	0,4123	Pod drogą 	w zasobie
 1001/1	0,4889	Pod drogą 	w zasobie
 1002/3	0,0059	Pod drogą 	w zasobie
 1002/5	0,4590	Pod drogą 	w zasobie
 
 
 B. dopisanie w pozycji VI. - Prognoza dotycząca wykorzystania nieruchomości- punktu C o treści.
 W roku 2013 przewiduje się zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego:
 •	sprzedaż nieruchomości zabudowanych – jedna  nieruchomość;
 •	sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod rzemiosło, usługi i pod inwestycje – nie planuje się;
 •	sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych w części pod  budownictwo jednorodzinne i budownictwo zagrodowe oraz w części pod użytkowanie rolnicze bez prawa zabudowy – dwie nieruchomości;
 
 § 2
 Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Technicznemu .
 § 3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przygotowała : M. Moćko
 
 
 Data wprowadzenia: 2014-01-20 1010
 Data upublicznienia: 2014-01-20
 Art. czytany: 3027 razy
 
 
 |  |