|  | 
|  |  |  |  |  |  | Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 |  |  |  | 
| WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r.  o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego 
 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
 KOMISARZA WYBORCZEGO
 w KIELCACH I
 z dnia 22 listopada 2014 r.
 
 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
 Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
 (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. )) Komisarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
 Rozdział 1.
 Dane ogólne
 1.	Wybory przeprowadzono do 116 rad, z czego:
 1)	do 102 rad gmin, z tego:
 a)	do 101 rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
 b)	do 1 rady miasta w mieście na prawach powiatu;
 2)	do 13 rad powiatów;
 3)	do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 2.	Wybierano łącznie 1893 radnych, z czego:
 1)	1604 radnych rad gmin, z tego:
 a)	1579 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
 b)	25 radnych w miastach na prawach powiatu;
 2)	259 radnych rad powiatów;
 3)	30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 3.	Wybrano łącznie 1893 radnych, z czego:
 1)	1604 radnych rad gmin, z tego:
 a)	1579 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
 b)	25 radnych w mieście na prawach powiatu;
 2)	259 radnych rad powiatów;
 3)	30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 4.	Wybory przeprowadzono w 1639 okręgach wyborczych.
 5.	We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 6.	Głosowanie przeprowadzono w 972 obwodach głosowania.
 7.	Głosowania nie przeprowadzono w 27 okręgach wyborczych w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 27 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
 Rozdział 2.
 Podział mandatów w radach
 
 Rada Gminy w Łącznej
 Lp.	Komitet wyborczy	Liczba mandatów
 1	Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014	7
 2	Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom	5
 3	Komitet Wyborczy Wyborców Zmiana	1
 4	Komitet Wyborczy Wyborców Strażak	1
 5	Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Łączna	1
 
 Rada Powiatu Skarżyskiego
 Lp.	Komitet wyborczy	Liczba mandatów
 1	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	9
 2	Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój	4
 3	Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem	3
 4	Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP	3
 
 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
 Lp.	Komitet wyborczy	Liczba mandatów
 1	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	17
 2	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	8
 3	Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP	3
 4	Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem	2
 
 
 
 Rozdział 3.
 Wybrani radni
 
 Rada Gminy w Łącznej
 Lp.	Nr okręgu	Nazwisko i imiona	Komitet wyborczy	Liczba głosów
 1	1	BARAŃSKI Ireneusz 	Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014	76
 2	2	ODRZYWOLSKA Malwina Anna	Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom	140
 3	3	CZERWIŃSKI Tomasz Zbigniew	Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom	45
 4	4	NYGA Mirosław Bogdan	Komitet Wyborczy Wyborców Zmiana	148
 5	5	WISOWATY Andrzej Stanisław	Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014	172
 6	6	ŚLIWA Jacek Stanisław	Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom	94
 7	7	ŻACZEK Jolanta Monika	Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014	74
 8	8	KAŁUZIŃSKI Paweł Grzegorz	Komitet Wyborczy Wyborców Strażak	50
 9	9	LITWIŃSKI Sławomir Stanisław	Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Łączna	134
 10	10	OSMAN Artur Kazimierz	Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom	120
 11	11	CHABA Edward Jan	Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014	111
 12	12	SIEWIERSKA Marta Katarzyna	Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014	135
 13	13	JANUCHTA Jacek 	Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014	78
 14	14	BOROWIEC Czesław 	Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom	132
 15	15	PAJĄK Monika 	Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014	113
 
 Rada Powiatu Skarżyskiego
 Lp.	Nr okręgu	Nazwisko i imiona	Komitet wyborczy	Liczba głosów
 1	1	BĘTKOWSKA Bożena Maria	Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP	603
 2	1	KOŁODZIEJ Janusz Lucjan	Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem	226
 3	1	KWIATKOWSKA Małgorzata Monika	Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój	611
 4	1	WOJCIESZEK Roman Jarosław	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	989
 5	1	JEŻYK Jacek Tadeusz	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	336
 6	1	MIANOWSKA Monika Maria	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	211
 7	2	BILSKA Katarzyna 	Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP	501
 8	2	GAJDA Jan 	Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem	640
 9	2	KRÖNIG Konrad Bolesław	Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój	795
 10	2	MAŁKUS Grzegorz Kazimierz	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	670
 11	2	BILSKA Renata 	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	740
 12	2	BĘTKOWSKI Bartosz Andrzej	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	334
 13	3	BANACZEK Danuta 	Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój	836
 14	3	BĄK Mieczysław Piotr	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	985
 15	3	LEŻAŃSKA Anna Jadwiga	Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP	874
 16	3	ŻMIJEWSKI Jerzy 	Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem	733
 17	3	LIGOWSKI Krzysztof Kazimierz	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	762
 18	3	BŁACH Cezary Tomasz	Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość i Rozwój	579
 19	3	WIATR Paweł 	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	910
 
 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
 Lp.	Nr okręgu	Nazwisko i imiona	Komitet wyborczy	Liczba głosów
 1	1	KOTOWSKI Kazimierz Jerzy	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	16561
 2	1	GRABOWSKI Izydor Bronisław	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	7040
 3	1	BORZĘCKI Wojciech Tomasz	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	4925
 4	1	BĄK Arkadiusz	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	4115
 5	1	SWAJDA Andrzej	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	4031
 6	1	KRYJ Andrzej Michał	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	7937
 7	1	STRZAŁA Marek	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	2489
 8	1	SZAGINIAN Grigor	Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP	4922
 9	2	STĘPIEŃ Wiesław Zbigniew	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	5869
 10	2	NAPIERAŁA Beata Jolanta	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	4771
 11	2	PRUŚ Andrzej Piotr	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	6629
 12	2	WRONA Waldemar Krzysztof	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	5418
 13	2	MAĆKOWIAK  Jan Sławomir	Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP	5607
 14	2	MARCZEWSKI Sławomir Szczepan	Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem	3203
 15	3	ŻOŁĄDEK Piotr Bogusław	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	13413
 16	3	GAŁUSZKA Grzegorz Andrzej	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	6902
 17	3	STANIOCH Małgorzata Maria	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	5894
 18	3	JARUBAS Krystian Stefan	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	5305
 19	3	KOZA Janusz Adam	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	14639
 20	3	LATOSIŃSKI Bogdan Jan	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	5304
 21	3	GĘBSKI Mieczysław	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	3901
 22	3	ŚWIERCZ Grzegorz Maciej	Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP	7879
 23	3	MILCARZ Henryk Mieczysław	Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem	8917
 24	4	JARUBAS Adam Sebastian	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	37871
 25	4	DZIUBEK Grzegorz Artur	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	7951
 26	4	SAS Mieczysław	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	5865
 27	4	KOWALCZYK Tadeusz Józef	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	4846
 28	4	WAWRZYŁA Leszek Jarosław	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	3223
 29	4	WYPYCH Bogusława Bożena	Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe	3015
 30	4	DORYWALSKI Bartłomiej	Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość	6032
 
 
 
 Komisarz Wyborczy
 w Kielcach I
 
 /-/ Bożena Fabrycy
 
 
 
 Data wprowadzenia: 2014-12-01 1007
 Data upublicznienia: 2014-12-01
 Art. czytany: 6416 razy
 
 
 |  |  |  Wiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka Autor dokumentu: Ewa Wawrzeńczyk
 |  | » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości |  |  |  | 
|   |  |  |  | Urząd Gminy Łączna Czerwona Górka 1B
 26 - 140 Łączna
 
 tel. 041/25 - 48 - 960
 fax. 041/25-48-977
 
 Godziny otwarcia:
 Poniedziałek
 7.30-16.00
 Wtorek - Czwartek
 7.30-15.30
 Piątek
 7.30-15.00
 
 Kasa czynna:
 poniedziałek - piątek
 8.00-13.30
 
 ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP
 
 Starostwo Powiatowe
 w Skarżysku-Kamiennej
 www.spskarzysko.bip.doc.pl
 
 Dziennik Ustaw
 http://dziennikustaw.gov.pl
 Monitor Polski
 http://monitorpolski.gov.pl
 
 
 |  |  |  |